جرافات مستديرة



CLICK ON THE "BURIN CODE" COLUMN TO CHOOSE THE BURIN
BURIN CODE
Dc h6 (mm)
L1 (mm)
D2 (mm) PRICE
90.02040 2 40 2 € 3,22
90.020100 2 100 2 € 7,57
90.02540 2.5 40 2.5 € 3,69
90.025100 .25 100 2.5 € 9,75
90.03050 3 50 3 € 2,57
90.030100
3 100 3 € 9,75
90.04055 4 55 4 € 4,48
90.040100
4 100 4 € 11,75
90.05062 5 62 5 € 8,75
90.050100 5 100 5 € 16,00
90.06066 6 66 6 € 9,79
90.060100 6 100 6 € 19,53
90.08079 8 79 8 € 23,21
90.080100 8 100 8 € 31,06
90.100100 10 100 10 € 43,52
90.120100 12 100 12 € 57,54
90.140100 14 100 14 € 79,97
90.160100 16 100 16 € 97,61
90.180100 18 100 18 € 122,31
90.200100 20 100 20 € 150,51

نعتذر عن الإزعاج.

يرجى البحث مره أخرى