2 Taglienti piana torica

PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA"
CODICE FRESA Dc h10 L2 L1 D2 h6 D3 L3 r PREZZO
62THR.020040550 2 5 50 4 1.9 3 0.4 €   24,48
62THR.030060660 3 6 60 6 2.9 6 0.5 €   34,34
62THR.040060775 4 7 75 6 3.9 7 0.5 €   34,34
62THR.050060875 5 8 75 6 4.9 8 0.5 €   34,34
62THR.060061280 6 12 80 6 5.9 12 0.5 €   32,02
62THR.0800814100 8 14 100 8 7.8 15 1 €   55,23
62THR.1001018100 10 18 100 10 9.8 20 1 €   64,63
62THR.1201222105 12 22 105 12 11.8 22 1 € 109,71
62THR.1401426120 14 26 120 14 13.8 25 1.5 € 151,13
62THR.1601630150 16 30 150 16 15.8 30 1.5 € 216,90
62THR.1801834150 18 34 150 18 17.7 30 2 € 313,14
62THR.2002038150 20 38 150 20 19.7 30 2 € 347,48

Ci scusiamo per l'inconveniente.

Prova a fare nuovamente la ricerca