Positiva 2 cortantes

.

HAZ CLIC EN LA COLUMNA "CÓDIGO FRESA" PARA ELEGIR LA FRESADORA
CÓDIGO FRESA
Dc (mm)
L2 (mm)
L1 (mm)
D2 (mm)
PRECIO
102.02060650 2 6 50 6 20.53 €
102.020030850 2 8 50 3 15.45 €
102.030031240 3 12 40 3 13.33 €
102.030060750 3 7 50 6 21.10 €
102.030061250 3 12 50 6 22.00 €
TM 3.2XL-0300 3 30 70 3 19.59 €
102.040041440 4 14 40 4 14.34 €
102.040060950 4 9 50 6 21.10 €
102.040061450 4 14 50 6 22.00 €
TM 3.2XL-0400 4 40 75 4 22.94 €
102.050061150 5 11 50 6 21.10 €
102.050051650 5 16 50 5 16.40 €
TM 3.2XL-0500 5 40 80 5 29.61 €
102.060061350 6 13 50 6 20.09 €
102.060061850 6 18 50 6 21.10 €
102.060062560 6 25 60 6 23.39 €
102.060063575 6 35 75 6 28.56 €
TM 3.2XL-0600 6 45 80 6 31.48 €
102.080082063 8 20 63 8 31.45 €
102.080083075 8 30 75 8 40.17 €
102.0800840100 8 40 100 8 50.00 €
TM 3.2XL-0800 8 50 100 8 93.62 €
102.100102572 10 25 72 10 42.25 €
TM 3.2XL-1000 10 50 100 10 55.07 €
102.120123083 12 30 83 12 58.01 €
TM 3.2XL-1200 12 70 150 12 93.62 €
TM 3.2XL-1400 14 75 150 14 124.70 €
102.160163592 16 35 92 16 123.07 €
TM 3.2XL-1600 16 75 150 16 177.28 €
TM 3.2XL-1800 18 75 150 18 200.25 €
102.2002045104 20 45 104 20 173.86 €
TM 3.2XL-2000 20 75 150 20 239.41 €

Lamentamos las molestias.

Realice una nueva búsqueda sobre su interés