Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
CLICK ON THE "BURIN CODE" COLUMN TO CHOOSE THE BURIN | ||||
BURIN CODE | H (mm) |
S |
L | PRICE |
200.0204 | 4 | 2 | 100 | € 5,28 |
200.0205 | 5 | 2 | 100 | € 5,69 |
200.0206 | 6 | 2 | 100 | € 6,40 |
200.0208 | 8 | 2 | 100 | € 8,11 |
200.0210 | 10 | 2 | 100 | € 10,15 |
200.0212 | 12 | 2 | 100 | € 12,09 |
200.0306 | 6 | 3 | 100 | € 8,66 |
200.0308 | 8 | 3 | 100 | € 11,45 |
200.0310 | 10 | 3 | 100 | € 14,34 |
200.0312 | 12 | 3 | 100 | € 17,00 |
200.0408 | 8 | 4 | 100 | € 14,79 |
200.0410 | 10 | 4 | 100 | € 18,63 |
200.0412 | 12 | 4 | 100 | € 22,34 |
200.0510 | 10 | 5 | 100 | € 23,29 |
200.0512 | 12 | 5 | 100 | € 28,14 |
200.0516 | 16 | 5 | 100 | € 37,33 |
200.0608 | 8 | 6 | 100 | € 22,34 |
200.0610 | 10 | 6 | 100 | € 27,96 |
200.0612 | 12 | 6 | 100 | € 33,66 |
200.0616 | 16 | 6 | 100 | € 44,71 |
200.0810 | 10 | 8 | 100 | € 42,18 |
200.0812 | 12 | 8 | 100 | € 49,40 |
200.0816 | 16 | 8 | 100 | € 65,76 |
200.0820 | 20 | 8 | 100 | € 82,34 |
Search again what you are looking for