Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA" | |||||
CODICE FRESA | Dc (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) |
PREZZO |
106M.020020740 | 2 | 7 | 40 | 2 | 10.09 € |
106M.020060750 | 2 | 7 | 50 | 6 | 21.42 € |
106M.030031040 | 3 | 10 | 40 | 3 | 10.09 € |
106M.030061250 | 3 | 12 | 50 | 6 | 21.42 € |
106M.035351240 | 3.5 | 12 | 40 | 3.5 | 11.82 € |
106M.040041540 | 4 | 15 | 40 | 4 | 13.43 € |
106M.040062050 | 4 | 20 | 50 | 6 | 21.42 € |
106M.045451550 | 4.5 | 15 | 50 | 4.5 | 15.61 € |
106M.050051650 | 5 | 16 | 50 | 5 | 17.69 € |
106M.050062575 | 5 | 25 | 75 | 6 | 33.92 € |
106M.060061850 | 6 | 18 | 50 | 6 | 19.82 € |
106M.060063575 | 6 | 35 | 75 | 6 | 35.70 € |
106M.070072260 | 7 | 22 | 60 | 7 | 26.08 € |
106M.080082563 | 8 | 25 | 63 | 8 | 30.00 € |
106M.0800840100 | 8 | 40 | 100 | 8 | 49.09 € |
106M.090092563 | 9 | 25 | 63 | 9 | 38.05 € |
106M.100103072 | 10 | 30 | 72 | 10 | 42.59 € |
106M.120123283 | 12 | 32 | 83 | 12 | 60.31 € |
106M.140143283 | 14 | 32 | 83 | 14 | 103.27 € |
106M.160163692 | 16 | 36 | 92 | 16 | 141.36 € |
106M.180184092 | 18 | 40 | 92 | 18 | 167.31 € |
106M.2002045104 | 20 | 45 | 104 | 20 | 200.82 € |
Prova a fare nuovamente la ricerca