Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA" | |||||
CODICE FRESA | Dc (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) |
PREZZO |
111A.015030640 | 1.5 | 6 | 40 | 3 | € 14,74 |
111A.020021040 | 2 | 10 | 40 | 2 | € 9,86 |
111A.020030840 | 2 | 8 | 40 | 3 | € 13,83 |
111A.020060650 | 2 | 6 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.025060850 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.030031040 | 3 | 10 | 40 | 3 | € 10,53 |
111A.030060750 | 3 | 7 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.030061050 | 3 | 10 | 50 | 6 | € 19,20 |
111A.035061050 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | € 19,20 |
111A.040041250 | 4 | 12 | 50 | 4 | € 12,76 |
111A.040060950 | 4 | 9 | 50 | 6 | € 19,20 |
111A.040061250 | 4 | 12 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.045061250 |
4.5 | 12 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.050051450 | 5 | 14 | 50 | 5 | € 16,40 |
111A.050061150 | 5 | 11 | 50 | 6 | € 20,09 |
111A.050061450 | 5 | 14 | 50 | 6 | € 20,53 |
111A.055061450 | 5.5 | 14 | 50 | 6 | € 20,53 |
111A.060061450 | 6 | 14 | 50 | 6 | € 20,53 |
111A.060062060 | 6 | 20 | 60 | 6 | € 18,81 |
111A.060063575 | 6 | 35 | 75 | 6 | € 25,56 |
111A.080081763 | 8 | 17 | 63 | 8 | € 30,55 |
111A.080082563 | 8 | 25 | 63 | 8 | € 30,55 |
111A.100102572 | 10 | 25 | 72 | 10 | € 45,94 |
111A.120122583 | 12 | 25 | 83 | 12 | € 60,88 |
Prova a fare nuovamente la ricerca