Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
.
PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA" | |||||
CODICE FRESA | Dc (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) |
PREZZO |
109G.020020740 | 2 | 7 | 40 | 2 | 13.89 € |
109G.020060750 | 2 | 7 | 50 | 6 | 25.22 € |
109G.030031040 | 3 | 10 | 40 | 3 | 13.89 € |
109G.030061250 | 3 | 12 | 50 | 6 | 25.22 € |
109G.035351240 | 3.5 | 12 | 40 | 3.5 | 15.13 € |
109G.040041540 | 4 | 15 | 40 | 4 | 16.40 € |
109G.040062050 | 4 | 20 | 50 | 6 | 24.39 € |
109G.045451550 | 4.5 | 15 | 50 | 4.5 | 19.03 € |
109G.050051650 | 5 | 16 | 50 | 5 | 21.57 € |
109G.050062575 | 5 | 25 | 75 | 6 | 37.79 € |
109G.060061850 | 6 | 18 | 50 | 6 | 23.51 € |
109G.060063575 | 6 | 35 | 75 | 6 | 39.39 € |
109G.070072260 | 7 | 22 | 60 | 7 | 30.55 € |
109G.080082563 | 8 | 25 | 63 | 8 | 35.19 € |
109G.0800840100 | 8 | 40 | 100 | 8 | 54.29 € |
109G.090092563 | 9 | 25 | 63 | 9 | 43.30 € |
109G.100103072 | 10 | 30 | 72 | 10 | 47.95 € |
109G.120123283 | 12 | 32 | 83 | 12 | 67.65 € |
109G.140143283 | 14 | 32 | 83 | 14 | 117.76 € |
109G.160163692 | 16 | 36 | 92 | 16 | 161.15 € |
109G.180184092 | 18 | 40 | 92 | 18 | 190.13 € |
109G.2002045104 | 20 | 45 | 104 | 20 | 229.02 € |
Prova a fare nuovamente la ricerca