Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
PER SCEGLIERE IL BULINO CLICCA SULLA COLONNA "CODICE BULINO" | |||||
CODICE BULINO | Dc h6 (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) | PREZZO |
91.02040 | 2 | 3 | 40 | 2 | € 4,22 |
91.020100 | 2 | 3 | 100 | 2 | € 8,63 |
91.02540 | 2.5 | 3 | 40 | 2.5 | € 4,86 |
91.025100 | 2.5 | 3 | 100 | 2.5 | € 10,91 |
91.03050 | 3 | 4 | 50 | 3 | € 3,64 |
91.030100 | 3 | 4 | 100 | 3 | € 11,14 |
91.04055 | 4 | 5 | 55 | 4 | € 5,54 |
91.040100 | 4 | 5 | 100 | 4 | € 13,26 |
91.05062 | 5 | 6 | 62 | 5 | € 10,15 |
91.050100 | 5 | 6 | 100 | 5 | € 18,18 |
91.06066 | 6 | 7 | 66 | 6 | € 11,64 |
91.060100 | 6 | 7 | 100 | 6 | € 22,20 |
91.08079 | 8 | 9 | 79 | 8 | € 26,52 |
91.080100 | 8 | 9 | 100 | 8 | € 35,03 |
91.100100 | 10 | 11 | 100 | 10 | € 49,49 |
91.120100 | 12 | 13 | 100 | 12 | € 63,94 |
Prova a fare nuovamente la ricerca