Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA" | |||||
CODICE FRESA | Dc (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) |
PREZZO |
108F.020020740 | 2 | 7 | 40 | 2 | 12.71 € |
108F.020060750 | 2 | 7 | 50 | 6 | 24.05 € |
108F.030031040 | 3 | 10 | 40 | 3 | 12.71 € |
108F.030061250 | 3 | 12 | 50 | 6 | 24.05 € |
108F.035351240 | 3.5 | 12 | 40 | 3.5 | 14.11 € |
108F.040041540 | 4 | 15 | 40 | 4 | 15.46 € |
108F.040062050 | 4 | 20 | 50 | 6 | 23.44 € |
108F.045451550 | 4.5 | 15 | 50 | 4.5 | 17.91 € |
108F.050051560 | 5 | 16 | 50 | 5 | 20.36 € |
108F.050062575 | 5 | 25 | 75 | 6 | 36.60 € |
108F.060061850 | 6 | 18 | 50 | 6 | 22.56 € |
108F.060063575 | 6 | 35 | 75 | 6 | 38.44 € |
108F.070072260 | 7 | 22 | 60 | 7 | 29.44 € |
108F.080082563 | 8 | 25 | 63 | 8 | 33.74 € |
108F.0800840100 | 8 | 40 | 100 | 8 | 52.83 € |
108F.090092563 | 9 | 25 | 63 | 9 | 41.79 € |
108F.100103072 | 10 | 30 | 72 | 10 | 46.61 € |
108F.120123283 | 12 | 32 | 83 | 12 | 65.02 € |
108F.140143283 | 14 | 32 | 83 | 14 | 113.67 € |
108F.160163692 | 16 | 36 | 92 | 16 | 155.45 € |
108F.180184092 | 18 | 40 | 92 | 18 | 184.00 € |
108F.2002045104 | 20 | 45 | 104 | 20 | 220.96 € |
Prova a fare nuovamente la ricerca