Ci scusiamo per l'inconveniente.
Prova a fare nuovamente la ricerca
PER SCEGLIERE LA FRESA CLICCA SULLA COLONNA "CODICE FRESA" | ||||||||
CODICE FRESA | Dc (mm) |
L2 (mm) |
L1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) | L3 (mm) | r | PREZZO |
64RHR.020040550 | 2 | 5 | 50 | 4 | 1.9 | 3 | 1 | 24.48 € |
64RHR.030060660 | 3 | 6 | 60 | 6 | 2.9 | 6 | 1.5 | 34.34 € |
64RHR.040060775 | 4 | 7 | 75 | 6 | 3.9 | 7 | 2 | 34.34 € |
64RHR.050060875 | 5 | 8 | 75 | 6 | 4.9 | 8 | 2.5 | 34.34 € |
64RHR.060061280 | 6 | 12 | 80 | 6 | 5.9 | 12 | 3 | 32.02 € |
64RHR.0800814100 | 8 | 14 | 10 | 8 | 7.8 | 15 | 4 | 55.23 € |
64RHR.1001018100 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9.8 | 20 | 5 | 64.63 € |
64RHR.1201222105 | 12 | 22 | 105 | 12 | 11.8 | 22 | 6 | 109.71 € |
64RHR.1401426120 | 14 | 26 | 120 | 14 | 13.8 | 25 | 7 | 165.75 € |
64RHR.1601630150 | 16 | 30 | 150 | 16 | 15.8 | 30 | 8 | 216.90 € |
64RHR.1801834150 | 18 | 34 | 150 | 18 | 17.7 | 30 | 9 | 313.14 € |
64RHR.2002038150 | 20 | 38 | 150 | 20 | 19.7 | 30 | 10 | 347.48 € |
Prova a fare nuovamente la ricerca